RESIDENTIAL | MIXED USE (NO FRONTAGE) | SPECIAL | FRONTAGE | Definition/Standards | ||||||||||||||||||||||
R-1 | R-2 | R-4 | R-6 | R-10 | RX- | OP- | OX- | NX- | CX- | DX- | IX- | CM | AP | IH | R-MP | CMP | MH | -PW | -DE | -PL | -GR | -UL | -UG | -SH | ||
Building Signs | ||||||||||||||||||||||||||
Wall Sign | -- | -- | -- | -- | -- | P | P | P | P | P | P | P | -- | -- | P | -- | P | -- | P | P | P | P | P | P | P | Sec. 7.3.4. |
Projecting Sign | -- | -- | -- | -- | -- | P | P | P | P | P | P | P | -- | -- | -- | -- | P | -- | P | P | P | P | P | P | P | Sec. 7.3.5. |
Awning, Gallery, Marquee Sign | -- | -- | -- | -- | -- | P | P | P | P | P | P | P | -- | -- | -- | -- | P | -- | P | P | P | P | P | P | P | Sec. 7.3.6. |
Window Sign | -- | -- | -- | -- | -- | P | P | P | P | P | P | P | -- | -- | P | -- | P | -- | P | P | P | P | P | P | P | Sec. 7.3.7. |
Ground Signs | ||||||||||||||||||||||||||
Low Profile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P | P | P | P | -- | P | -- | -- | P | -- | P | -- | P | P | P | P | -- | -- | -- | Sec. 7.3.8. |
Medium Profile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P | P | -- | P | -- | -- | P | -- | P | -- | P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Sec. 7.3.9. |
High Profile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P | P | -- | P | -- | -- | P | -- | P | -- | P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Sec. 7.3.10. |
Tract Identification Sign | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | -- | P | -- | -- | -- | -- | Sec. 7.3.11. |
A-Frame Sign | -- | -- | -- | -- | -- | P | P | P | P | P | P | P | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | P | P | P | P | P | P | Sec. 7.3.12. |
Advertising Signs | ||||||||||||||||||||||||||
Off-Premise Sign | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Sec. 7.3.14. |
Vehicular Sign | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P | P | P | P | P | P | P | -- | P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Key: P = Sign Permitted -- = Sign Not Permitted |